Австрия: различия между версиями

Содержимое удалено Содержимое добавлено
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 17:
}}
Граничит с [[Швейцария|Швейцарией]] и [[Лихтенштейн]]ом на западе, [[Германия|Германией]] и [[Чехия|Чехией]] на севере, [[Словакия|Словакией]] и [[Венгрия|Венгрией]] на востоке, [[Словения|Словенией]] и [[Италия|Италией]] на юге.
===Административное устройство===
Согласно Конституции, Австрия является федеративной республикой, и состоит из 9 '''земель''' (Bundesländer, ед. ч. Bundesland).
 
'''Земли Австрии:'''
{| class="standard"
|-
! №п/п || '''Земля''' || '''Площадь (км²)''' || '''Население (чел.)''' || '''Административный центр''' || '''Города''' || '''Прочие населённые пункты'''
|-
| 1 || [[Бургенланд]] || 3 965 || 276 419 || [[Айзенштадт]] || 13 || 158
|-
| 2 || [[Каринтия (федеральная земля)|Каринтия]] || 9 536 || 559 440 || [[Клагенфурт]] || 17 || 115
|-
| 3 || [[Нижняя Австрия]] || 19 178 || 1 552 848 || [[Санкт-Пёльтен]] || 74 || 499
|-
| 4 || [[Верхняя Австрия]] || 11 982 || 1 387 086 || [[Линц]] || 29 || 416
|-
| 5 || [[Зальцбург (федеральная земля)|Зальцбург]] || 7 154 || 521 238 || [[Зальцбург]] || 10 || 109
|-
| 6 || [[Штирия]] || 16 392 || 1 190 574 || [[Грац]] || 34 || 509
|-
| 7 || [[Тироль (земля)|Тироль]] || 12 648 || 683 317 || [[Инсбрук]] || 11 || 268
|-
| 8 || [[Форарльберг]] || 2 601 || 356 590 || [[Брегенц]] || 5 || 91
|-
| 9 || [[Вена]] || 415 || 1 590 242 || [[Вена]] || 1 || 0
|-
|}
 
==Регионы==
Строка 97 ⟶ 71 :
region9description= |
}}
 
===Административное устройство===
Согласно Конституции, Австрия является федеративной республикой, и состоит из 9 '''земель''' (Bundesländer, ед. ч. Bundesland).
 
'''Земли Австрии:'''
{| class="standard"
|-
! №п/п || '''Земля''' || '''Площадь (км²)''' || '''Население (чел.)''' || '''Административный центр''' || '''Города''' || '''Прочие населённые пункты'''
|-
| 1 || [[Бургенланд]] || 3 965 || 276 419 || [[Айзенштадт]] || 13 || 158
|-
| 2 || [[Каринтия (федеральная земля)|Каринтия]] || 9 536 || 559 440 || [[Клагенфурт]] || 17 || 115
|-
| 3 || [[Нижняя Австрия]] || 19 178 || 1 552 848 || [[Санкт-Пёльтен]] || 74 || 499
|-
| 4 || [[Верхняя Австрия]] || 11 982 || 1 387 086 || [[Линц]] || 29 || 416
|-
| 5 || [[Зальцбург (федеральная земля)|Зальцбург]] || 7 154 || 521 238 || [[Зальцбург]] || 10 || 109
|-
| 6 || [[Штирия]] || 16 392 || 1 190 574 || [[Грац]] || 34 || 509
|-
| 7 || [[Тироль (земля)|Тироль]] || 12 648 || 683 317 || [[Инсбрук]] || 11 || 268
|-
| 8 || [[Форарльберг]] || 2 601 || 356 590 || [[Брегенц]] || 5 || 91
|-
| 9 || [[Вена]] || 415 || 1 590 242 || [[Вена]] || 1 || 0
|-
|}
 
==Города==