Культурное наследие России/Краснодарский край: различия между версиями

Содержимое удалено Содержимое добавлено
Нет описания правки
Строка 1:
{{monument-title|region=ru-kda}}
{{monument-link|l2g|'''[[Краснодарский край]]'''}}
==Источники==
* [http://www.kubzsk.ru/kodeksdb/noframe/law?print&nd=921008816&LogLength=3054765&LogNumDoc=921008816&nh=0 Областной список памятников] (''требует внимательного сравнения с имеющимися списками!'')
Строка 6 ⟶ 7 :
* Новороссийск
** [http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1530814 Тема на skyscrapercity.com] (фото всех памятников и краткие описания)
 
==Статистика==
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! rowspan="2" |
! colspan="5" |[[File:PorticoIcon.svg|24px]] ''architecture''
! colspan="5" |[[File:HistoryIcon .svg|24px]] ''history''
! colspan="5" |[[File:ArcheologyIcon .svg|24px]] ''archeology''
! colspan="5" |[[File:MonumentIcon .svg|24px]] ''monument''
! rowspan="2" style="padding:0px 10px 0px 10px" |[[File:Times New Roman Greek capital letter sigma.svg|14px]]
|-
!style="padding:0px 10px 0px 10px" |[[File:Map mag.png|20px]]
!style="padding:0px 10px 0px 10px" |[[File:Camera font awesome.svg|20px]]
!style="padding:0px 10px 0px 10px" |[[File:Wikipedia-logo-v2.svg|20px]]
!style="padding:0px 10px 0px 10px" |[[File:Commons-logo.svg|20px]]
!style="padding:0px 10px 0px 10px" |[[File:Times New Roman Greek capital letter sigma.svg|14px]]
!style="padding:0px 10px 0px 10px" |[[File:Map mag.png|20px]]
!style="padding:0px 10px 0px 10px" |[[File:Camera font awesome.svg|20px]]
!style="padding:0px 10px 0px 10px" |[[File:Wikipedia-logo-v2.svg|20px]]
!style="padding:0px 10px 0px 10px" |[[File:Commons-logo.svg|20px]]
!style="padding:0px 10px 0px 10px" |[[File:Times New Roman Greek capital letter sigma.svg|14px]]
!style="padding:0px 10px 0px 10px" |[[File:Map mag.png|20px]]
!style="padding:0px 10px 0px 10px" |[[File:Camera font awesome.svg|20px]]
!style="padding:0px 10px 0px 10px" |[[File:Wikipedia-logo-v2.svg|20px]]
!style="padding:0px 10px 0px 10px" |[[File:Commons-logo.svg|20px]]
!style="padding:0px 10px 0px 10px" |[[File:Times New Roman Greek capital letter sigma.svg|14px]]
!style="padding:0px 10px 0px 10px" |[[File:Map mag.png|20px]]
!style="padding:0px 10px 0px 10px" |[[File:Camera font awesome.svg|20px]]
!style="padding:0px 10px 0px 10px" |[[File:Wikipedia-logo-v2.svg|20px]]
!style="padding:0px 10px 0px 10px" |[[File:Commons-logo.svg|20px]]
!style="padding:0px 10px 0px 10px" |[[File:Times New Roman Greek capital letter sigma.svg|14px]]
|-
|Абинский район
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|''0''
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|''44''
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|''33''
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|''11''
|''88''
|-
|город-курорт Анапа
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|2
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|2
|style="color:grey"|''6''
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|''65''
|style="color:green"|0
|style="color:green"|2
|style="color:green"|0
|style="color:green"|3
|style="color:green"|''20''
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|''21''
|''112''
|-
|Апшеронский район
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|''0''
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|''53''
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|''11''
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|1
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|''9''
|''73''
|-
|Армавир
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|11
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|1
|style="color:grey"|''11''
|style="color:red"|0
|style="color:red"|2
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|''60''
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|''10''
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|1
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|''20''
|''101''
|-
|Белоглинский район
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|''0''
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|''21''
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|''6''
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|''7''
|''34''
|-
|Белореченский район
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|''0''
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|''52''
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|''0''
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|''26''
|''78''
|-
|Брюховецкий район
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|''1''
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|''28''
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|''17''
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|''7''
|''53''
|-
|Выселковский район
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|''1''
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|''51''
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|''33''
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|''12''
|''97''
|-
|Геленджик
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|1
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|1
|style="color:grey"|''2''
|style="color:red"|0
|style="color:red"|1
|style="color:red"|0
|style="color:red"|1
|style="color:red"|''73''
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|''12''
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|''10''
|''97''
|-
|Горячий Ключ
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|''1''
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|1
|style="color:red"|''37''
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|''0''
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|''6''
|''44''
|-
|Гулькевичский район
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|''0''
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|''50''
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|''0''
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|''24''
|''74''
|-
|Динской район
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|1
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|1
|style="color:grey"|''1''
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|''32''
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|''24''
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|''17''
|''74''
|-
|Ейский район
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|1
|style="color:grey"|''7''
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|''81''
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|''25''
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|''24''
|''137''
|-
|Кавказский район
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|''1''
|style="color:red"|0
|style="color:red"|1
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|''38''
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|''10''
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|''12''
|''61''
|-
|Калининский район
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|''1''
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|''26''
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|''0''
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|''8''
|''35''
|-
|Каневской район
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|''0''
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|''22''
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|''0''
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|''19''
|''41''
|-
|Кореновский район
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|''0''
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|''30''
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|''324''
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|''9''
|''363''
|-
|Красноармейский район
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|''0''
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|''38''
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|''3''
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|''16''
|''57''
|-
|Краснодар
|style="color:grey"|120
|style="color:grey"|18
|style="color:grey"|1
|style="color:grey"|25
|style="color:grey"|''199''
|style="color:red"|19
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|''135''
|style="color:green"|1
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|''8''
|style="color:brown"|2
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|''52''
|''394''
|-
|Крыловский район
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|''0''
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|''20''
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|''1''
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|''9''
|''30''
|-
|Крымский район
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|''1''
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|''65''
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|''139''
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|''18''
|''223''
|-
|Курганинский район
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|''0''
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|''35''
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|''141''
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|''21''
|''197''
|-
|Кущёвский район
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|''1''
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|''54''
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|''21''
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|''16''
|''92''
|-
|Лабинский район
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|''4''
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|''64''
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|''2''
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|''11''
|''81''
|-
|Ленинградский район
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|''0''
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|''12''
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|''5''
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|''7''
|''24''
|-
|Мостовский район
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|''2''
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|''65''
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|''18''
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|''6''
|''91''
|-
|Новокубанский район
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|1
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|1
|style="color:grey"|''2''
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|''58''
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|''17''
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|''18''
|''95''
|-
|Новопокровский район
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|''1''
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|''21''
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|''0''
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|''13''
|''35''
|-
|Новороссийск
|style="color:grey"|6
|style="color:grey"|3
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|''12''
|style="color:red"|3
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|''93''
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|''28''
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|''13''
|''146''
|-
|Отрадненский район
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|''5''
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|''40''
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|''65''
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|''14''
|''124''
|-
|Павловский район
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|''0''
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|''43''
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|''0''
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|''19''
|''62''
|-
|Приморско-Ахтарский район
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|''0''
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|''35''
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|''16''
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|''11''
|''62''
|-
|Северский район
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|''1''
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|''75''
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|''15''
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|''10''
|''101''
|-
|Славянский район
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|''2''
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|''47''
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|''1''
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|''13''
|''63''
|-
|Сочи
|style="color:grey"|110
|style="color:grey"|36
|style="color:grey"|11
|style="color:grey"|24
|style="color:grey"|''147''
|style="color:red"|20
|style="color:red"|2
|style="color:red"|2
|style="color:red"|1
|style="color:red"|''117''
|style="color:green"|25
|style="color:green"|6
|style="color:green"|5
|style="color:green"|2
|style="color:green"|''96''
|style="color:brown"|10
|style="color:brown"|6
|style="color:brown"|2
|style="color:brown"|1
|style="color:brown"|''41''
|''401''
|-
|Староминский район
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|''0''
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|''9''
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|''0''
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|''6''
|''15''
|-
|Тбилисский район
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|''0''
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|''24''
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|''10''
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|''9''
|''43''
|-
|Темрюкский район
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|3
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|1
|style="color:grey"|''8''
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|''91''
|style="color:green"|0
|style="color:green"|1
|style="color:green"|0
|style="color:green"|1
|style="color:green"|''345''
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|1
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|1
|style="color:brown"|''19''
|''463''
|-
|Тимашевский район
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|''1''
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|''25''
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|''0''
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|''11''
|''37''
|-
|Тихорецкий район
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|''0''
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|''42''
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|''0''
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|''27''
|''69''
|-
|Туапсинский район
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|1
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|1
|style="color:grey"|''2''
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|''67''
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|''240''
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|''8''
|''317''
|-
|Успенский район
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|''0''
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|''23''
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|''0''
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|''9''
|''32''
|-
|Усть-Лабинский район
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|1
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|1
|style="color:grey"|''2''
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|''46''
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|''327''
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|''27''
|''402''
|-
|Щербиновский район
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|0
|style="color:grey"|''0''
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|0
|style="color:red"|''21''
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|0
|style="color:green"|''0''
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|0
|style="color:brown"|''13''
|''34''
|-
|'''23 rus'''
|style="color:grey"|'''236'''
|style="color:grey"|'''78'''
|style="color:grey"|'''12'''
|style="color:grey"|'''59'''
|style="color:grey"|'''''422'''''
|style="color:red"|'''42'''
|style="color:red"|'''6'''
|style="color:red"|'''2'''
|style="color:red"|'''3'''
|style="color:red"|'''''2128'''''
|style="color:green"|'''26'''
|style="color:green"|'''9'''
|style="color:green"|'''5'''
|style="color:green"|'''6'''
|style="color:green"|'''''2023'''''
|style="color:brown"|'''12'''
|style="color:brown"|'''9'''
|style="color:brown"|'''2'''
|style="color:brown"|'''2'''
|style="color:brown"|'''''679'''''
|'''''5252'''''
|}
{{footer|type=Наследие}}