Исходный файл (1920 × 1187 пкс, размер файла: 218 КБ, MIME-тип: image/jpeg)

Этот файл из на Викискладе и может использоваться в других проектах. Информация с его страницы описания приведена ниже.

Краткое описание

Derivative work of Supportstorm's File:Ivan_2004_track.png.

Краткое описание

Описание
English: Track map of Hurricane Ivan of the 2004 Atlantic hurricane season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Дата 2004-09-02–2004-09-24
Источник Created by Hurricane Noah using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the National Hurricane Center[1].
Автор Hurricane Noah
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
AL092004,               IVAN,     94,
20040902, 1800,  , TD,  9.7N,  27.6W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20040903, 0000,  , TD,  9.7N,  28.7W,  30, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20040903, 0600,  , TS,  9.7N,  30.3W,  35, 1005,   50,    0,    0,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20040903, 1200,  , TS,  9.5N,  32.1W,  40, 1003,   50,    0,    0,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20040903, 1800,  , TS,  9.3N,  33.6W,  45, 1000,   60,  125,  125,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20040904, 0000,  , TS,  9.1N,  35.0W,  45,  999,   60,  125,  125,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20040904, 0600,  , TS,  8.9N,  36.5W,  50,  997,   60,  100,  100,   60,   25,   25,   25,   25,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20040904, 1200,  , TS,  8.9N,  38.2W,  50,  997,   60,  100,  100,   60,   20,   20,   20,   20,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20040904, 1800,  , TS,  9.0N,  39.9W,  55,  994,   60,  100,   60,   60,   20,   20,   20,   20,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20040905, 0000,  , TS,  9.3N,  41.4W,  60,  991,   90,  100,   60,   90,   30,   30,   30,   30,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20040905, 0600,  , HU,  9.5N,  43.4W,  65,  987,   90,   90,   90,   90,   40,   40,   40,   40,   20,   20,   20,   20,     NHC,
20040905, 1200,  , HU,  9.8N,  45.1W,  85,  977,  110,  110,   70,   90,   40,   40,   40,   40,   20,   20,   20,   20,     NHC,
20040905, 1800,  , HU, 10.2N,  46.8W, 110,  955,  110,  110,   90,   90,   40,   40,   40,   40,   20,   20,   20,   20,     NHC,
20040906, 0000,  , HU, 10.6N,  48.5W, 115,  948,  120,  120,  100,  100,   50,   50,   50,   50,   30,   30,   30,   30,     NHC,
20040906, 0600,  , HU, 10.8N,  50.5W, 110,  950,  120,  120,  100,  100,   50,   50,   50,   50,   30,   30,   30,   30,     NHC,
20040906, 1200,  , HU, 11.0N,  52.5W, 110,  955,  120,  120,  100,  120,   50,   50,   50,   50,   30,   30,   30,   30,     NHC,
20040906, 1800,  , HU, 11.3N,  54.4W,  90,  969,  120,   50,   50,  120,   75,   20,   20,   75,   45,    0,    0,   45,     NHC,
20040907, 0000,  , HU, 11.2N,  56.1W,  90,  964,  140,   50,   50,  140,   75,   20,   20,   90,   60,    0,    0,   60,     NHC,
20040907, 0600,  , HU, 11.3N,  57.8W,  95,  965,  140,   60,   60,  140,   90,   30,   30,   90,   60,   15,   15,   60,     NHC,
20040907, 1200,  , HU, 11.6N,  59.4W, 100,  963,  140,   60,   60,  140,   90,   30,   30,   90,   60,   15,   15,   60,     NHC,
20040907, 1800,  , HU, 11.8N,  61.1W, 105,  956,  140,  125,   30,  140,  100,   75,   25,  100,   60,   15,   15,   60,     NHC,
20040907, 2130, C, HU, 11.9N,  61.8W, 110,  952,  140,  125,   40,  140,  100,   75,   30,  100,   60,   15,   15,   60,     NHC,
20040908, 0000,  , HU, 12.0N,  62.6W, 115,  950,  140,  125,   50,  140,  100,   75,   35,  100,   60,   20,   20,   60,     NHC,
20040908, 0600,  , HU, 12.3N,  64.1W, 120,  946,  140,  125,   50,  140,  100,   75,   35,  100,   60,   20,   20,   60,     NHC,
20040908, 1200,  , HU, 12.6N,  65.5W, 120,  955,  140,  125,   50,  140,  100,   75,   35,  100,   60,   20,   20,   60,     NHC,
20040908, 1800,  , HU, 13.0N,  67.0W, 120,  950,  140,  125,   50,  140,  100,   75,   35,  100,   60,   20,   20,   60,     NHC,
20040909, 0000,  , HU, 13.3N,  68.3W, 130,  938,  140,  125,   75,  140,  100,   75,   35,  100,   50,   25,   25,   50,     NHC,
20040909, 0600,  , HU, 13.7N,  69.5W, 140,  925,  140,  125,   75,  140,  100,   75,   35,  100,   50,   25,   25,   50,     NHC,
20040909, 1200,  , HU, 14.2N,  70.8W, 140,  919,  140,  125,   75,  140,  100,   75,   35,  100,   50,   25,   25,   50,     NHC,
20040909, 1800,  , HU, 14.7N,  71.9W, 130,  921,  150,   75,   60,  140,   60,   60,   45,   60,   30,   30,   25,   30,     NHC,
20040910, 0000,  , HU, 15.2N,  72.8W, 130,  923,  150,   90,   90,  150,  125,   60,   60,   60,   45,   35,   30,   45,     NHC,
20040910, 0600,  , HU, 15.7N,  73.8W, 125,  930,  150,   90,   90,  150,  125,   60,   60,   60,   45,   35,   30,   45,     NHC,
20040910, 1200,  , HU, 16.2N,  74.7W, 125,  934,  150,   90,   90,  150,   75,   50,   50,   75,   50,   25,   25,   40,     NHC,
20040910, 1800,  , HU, 16.8N,  75.8W, 120,  940,  150,   90,   90,  150,   75,   50,   50,   75,   50,   25,   25,   40,     NHC,
20040911, 0000,  , HU, 17.3N,  76.5W, 135,  926,  150,   90,   90,  150,   75,   50,   50,   75,   50,   40,   30,   40,     NHC,
20040911, 0330, C, HU, 17.4N,  77.2W, 130,  924,  150,   95,   95,  150,   65,   55,   55,   65,   45,   35,   30,   40,     NHC,
20040911, 0600,  , HU, 17.4N,  77.6W, 130,  923,  150,  100,  100,  150,   60,   60,   60,   60,   40,   30,   30,   40,     NHC,
20040911, 1200,  , HU, 17.7N,  78.4W, 125,  925,  150,  100,  100,  150,   60,   60,   60,   60,   40,   30,   30,   40,     NHC,
20040911, 1800,  , HU, 18.0N,  79.0W, 145,  920,  150,  100,  100,  150,   75,   60,   60,   75,   60,   30,   30,   60,     NHC,
20040912, 0000,  , HU, 18.2N,  79.6W, 145,  910,  150,  100,  100,  150,   90,   75,   60,   90,   60,   60,   30,   60,     NHC,
20040912, 0600,  , HU, 18.4N,  80.4W, 135,  915,  150,  100,  100,  150,  100,   70,   70,   95,   80,   45,   25,   55,     NHC,
20040912, 1200,  , HU, 18.8N,  81.2W, 135,  919,  150,  120,  100,  150,  100,   90,   70,   90,   80,   60,   45,   55,     NHC,
20040912, 1415, C, HU, 18.9N,  81.5W, 130,  920,  150,  120,  100,  150,  100,   90,   70,   90,   80,   60,   45,   55,     NHC,
20040912, 1800,  , HU, 19.1N,  82.1W, 130,  920,  150,  120,  100,  150,  100,   90,   70,   90,   80,   60,   45,   55,     NHC,
20040913, 0000,  , HU, 19.5N,  82.8W, 140,  916,  175,  150,  125,  150,  125,  100,   75,  100,   80,   60,   50,   60,     NHC,
20040913, 0600,  , HU, 19.9N,  83.5W, 140,  920,  175,  150,  125,  125,  125,   90,   60,   75,   90,   75,   40,   50,     NHC,
20040913, 1200,  , HU, 20.4N,  84.1W, 140,  915,  180,  150,  125,  125,  125,   90,   60,   75,   90,   75,   40,   50,     NHC,
20040913, 1800,  , HU, 20.9N,  84.7W, 140,  912,  190,  175,  140,  150,  125,  110,   90,  100,  100,   85,   70,   75,     NHC,
20040913, 2100, P, HU, 21.2N,  84.8W, 140,  910,  180,  175,  130,  150,  125,  110,   80,  100,   90,   85,   60,   75,     NHC,
20040914, 0000,  , HU, 21.6N,  85.1W, 140,  914,  175,  175,  125,  150,  125,  110,   70,  100,   85,   85,   50,   75,     NHC,
20040914, 0100, C, HU, 21.7N,  85.2W, 140,  916,  175,  175,  125,  150,  125,  110,   70,  100,   85,   85,   50,   75,     NHC,
20040914, 0600,  , HU, 22.4N,  85.6W, 140,  924,  175,  175,  125,  150,  125,  110,   70,  100,   85,   85,   50,   75,     NHC,
20040914, 1200,  , HU, 23.0N,  86.0W, 125,  930,  225,  175,  150,  200,  125,  110,   70,  100,   85,   85,   50,   75,     NHC,
20040914, 1800,  , HU, 23.7N,  86.5W, 120,  931,  225,  175,  150,  200,  175,  125,   75,  125,   90,   90,   60,   75,     NHC,
20040915, 0000,  , HU, 24.7N,  87.0W, 120,  928,  225,  175,  150,  200,  175,  125,   75,  125,   90,   90,   60,   75,     NHC,
20040915, 0600,  , HU, 25.6N,  87.4W, 120,  935,  225,  175,  150,  200,  175,  125,   75,  125,   90,   90,   60,   75,     NHC,
20040915, 1200,  , HU, 26.7N,  87.9W, 115,  939,  225,  250,  150,  175,  150,  100,   90,  100,   90,   90,   75,   75,     NHC,
20040915, 1800,  , HU, 27.9N,  88.2W, 115,  937,  225,  250,  125,  150,  125,  100,  100,  100,   90,   90,   75,   75,     NHC,
20040916, 0000,  , HU, 28.9N,  88.2W, 110,  931,  225,  250,  125,  150,  125,  125,  100,  100,   90,   90,   75,   75,     NHC,
20040916, 0600,  , HU, 30.0N,  87.9W, 105,  943,  225,  250,  125,  100,  125,  125,  100,   75,   90,   90,   75,   50,     NHC,
20040916, 0650, L, HU, 30.2N,  87.9W, 105,  946,  205,  250,  125,   95,  115,  125,   95,   70,   85,   85,   70,   45,     NHC,
20040916, 1200,  , HU, 31.4N,  87.7W,  70,  965,  100,  250,  125,   75,   65,  125,   50,   40,   45,   45,   35,   25,     NHC,
20040916, 1800,  , TS, 32.5N,  87.4W,  50,  975,   60,   60,   40,   40,   20,   20,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20040917, 0000,  , TD, 33.8N,  86.5W,  30,  986,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20040917, 0600,  , TD, 34.7N,  85.7W,  25,  991,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20040917, 1200,  , TD, 35.4N,  84.0W,  20,  994,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20040917, 1800,  , TD, 36.2N,  82.3W,  20,  996,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20040918, 0000,  , TD, 37.0N,  80.5W,  20,  999,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20040918, 0600,  , TD, 37.7N,  78.5W,  15,  998,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20040918, 1200,  , TD, 38.4N,  76.7W,  15, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20040918, 1800,  , EX, 38.0N,  75.5W,  25, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20040919, 0000,  , EX, 37.5N,  74.0W,  35, 1003,    0,    0,    0,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20040919, 0600,  , EX, 36.0N,  74.0W,  35, 1005,    0,    0,    0,   75,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20040919, 1200,  , EX, 34.5N,  74.5W,  35, 1008,    0,    0,    0,   75,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20040919, 1800,  , EX, 32.8N,  75.8W,  35, 1008,    0,    0,    0,   75,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20040920, 0000,  , EX, 31.0N,  77.5W,  35, 1008,    0,    0,    0,   75,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20040920, 0600,  , EX, 29.0N,  78.5W,  35, 1008,    0,    0,    0,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20040920, 1200,  , EX, 27.5N,  78.7W,  30, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20040920, 1800,  , EX, 26.4N,  79.1W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20040921, 0000,  , EX, 26.1N,  79.7W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20040921, 0600,  , EX, 25.9N,  80.6W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20040921, 1200,  , EX, 25.8N,  81.7W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20040921, 1800,  , LO, 25.2N,  82.8W,  25, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20040922, 0000,  , LO, 24.8N,  84.1W,  25, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20040922, 0600,  , LO, 25.1N,  86.1W,  25, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20040922, 1200,  , LO, 26.0N,  87.3W,  25, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20040922, 1800,  , TD, 26.5N,  88.6W,  30, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20040923, 0000,  , TS, 27.1N,  89.5W,  35, 1007,   75,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20040923, 0600,  , TS, 27.9N,  91.0W,  35, 1007,   75,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20040923, 1200,  , TS, 28.9N,  92.2W,  50,  998,   60,   60,   20,   40,   20,    0,    0,   20,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20040923, 1800,  , TS, 29.2N,  92.7W,  40, 1003,   50,   50,   20,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20040924, 0000,  , TD, 29.6N,  93.2W,  30, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20040924, 0200, L, TD, 29.8N,  93.6W,  30, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20040924, 0600,  , TD, 30.1N,  94.2W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,


Лицензирование

Public domain Автор этого произведения, Hurricane Noah, передаёт его в общественное достояние. Это разрешение действует по всему миру.
В некоторых странах это не может быть возможно юридически, в таком случае:
Hurricane Noah предоставляет любому право использовать данное произведение в любых целях, без каких-либо условий, если только такие условия не требуются по закону.


Лицензирование

Я, владелец авторских прав на это произведение, добровольно публикую его на условиях следующей лицензии:
w:ru:Creative Commons
атрибуция распространение на тех же условиях
Вы можете свободно:
  • делиться произведением – копировать, распространять и передавать данное произведение
  • создавать производные – переделывать данное произведение
При соблюдении следующих условий:
  • атрибуция – Вы должны указать авторство, предоставить ссылку на лицензию и указать, внёс ли автор какие-либо изменения. Это можно сделать любым разумным способом, но не создавая впечатление, что лицензиат поддерживает вас или использование вами данного произведения.
  • распространение на тех же условиях – Если вы изменяете, преобразуете или создаёте иное произведение на основе данного, то обязаны использовать лицензию исходного произведения или лицензию, совместимую с исходной.

Краткие подписи

Добавьте однострочное описание того, что собой представляет этот файл
Proposal for new color scheme for RfC

Элементы, изображённые на этом файле

изображённый объект

История файла

Нажмите на дату/время, чтобы увидеть версию файла от того времени.

Дата/времяМиниатюраРазмерыУчастникПримечание
текущий02:01, 13 февраля 2022Миниатюра для версии от 02:01, 13 февраля 20221920 × 1187 (218 КБ)Hurricane NoahUploaded own work with UploadWizard

Нет страниц, использующих этот файл.

Глобальное использование файла

Данный файл используется в следующих вики: