Статьи Викигида по числу просмотров за день в 2021 году. См. также списки за 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 и 2014 годы.

Ранг Страница Правки Редакторы Просмотры страниц (всего за год) % Мобильных устройств
1 Санкт-Петербург 19 7 44886 7.89
2 Нью-Йорк 11 5 38989 5.21
3 Харлем 2 1 38094 0.04
4 Чарлстон 1 1 37148 1.07
5 Сан-Марино 0 0 36311 0.51
6 Лондон/Гринвич 0 0 36056 0.07
7 Берлин 3 2 35878 0.36
8 Портленд (Орегон) 0 0 35132 0.3
9 Культурное наследие России 8 5 31328 28.18
10 Чеченский разговорник 14 11 29672 88.3
11 Колорадо 1 1 27706 1.15
12 Природные памятники России 5 4 23705 62.81
13 Пекин 3 2 22647 0.27
14 Якутский разговорник 4 1 20295 79.19
15 Водный путь из Москвы в Санкт-Петербург 0 0 18427 66.23
16 Выборг 0 0 17542 63.76
17 Башкирский разговорник 2 2 16251 78.37
18 Смоленск 5 3 13761 55.82
19 Курдский разговорник 2 1 13179 89.53
20 Талышский разговорник 8 1 13159 90.66
21 Россия 19 10 10704 62.35
22 Средняя Азия 5 4 10668 73.05
23 Микрогосударства Европы 0 0 10249 74.96
24 Рыбинск 197 28 9939 48.59
25 Уфа 4 4 9278 47.77
26 Центральная Россия 1 1 8870 63.73
27 Персидский разговорник 1 1 8855 66.17
28 Грузинский разговорник 0 0 8772 72.66
29 Коми разговорник 6 4 8629 71.53
30 Ростов Великий 0 0 8577 63.29
31 Владимир 1 1 8069 56.3
32 Псков 5 5 7761 62.23
33 Азербайджанский разговорник 0 0 7714 72.74
34 Европа 17 4 7688 44.42
35 Алма-Ата 10 7 7638 55.08
36 Хорватский разговорник 0 0 7550 70.99
37 Великий Новгород 5 3 7132 54.54
38 Ржев 128 8 6987 41.23
39 Ярославль 2 2 6950 60.98
40 Волгоград 4 3 6725 65.74
41 Петрозаводск 4 4 6098 45.74
42 Владивосток 47 7 6050 51.27
43 Красноярск 0 0 6018 45.93
44 Юг России 5 3 5994 66.43
45 Польский разговорник 0 0 5957 64.24
46 Соединённые Штаты Америки 4 3 5956 38.5
47 Иврит разговорник 4 1 5908 66.81
48 Таджикский разговорник 3 2 5830 78.35
49 Муром 8 5 5785 61.5
50 Белорусский разговорник 6 3 5680 57.27
51 Тверь 38 3 5586 46.51
52 Мелитополь 28 5 5217 45.7
53 Нижний Новгород 8 3 5188 56.78
54 Балканский регион 7 2 5049 57.02
55 Азия 6 4 5036 35.7
56 Серпухов 1 1 5036 54.21
57 Сан-Франциско 0 0 4957 45.21
58 Новосибирск/Правый берег 2 2 4870 65.61
59 Йошкар-Ола 2 2 4863 50.92
60 Зарайск 2 2 4803 64.42
61 Каир 1 1 4800 55.15
62 Архангельск 0 0 4730 50.32
63 Сахалин 2 2 4693 48.01
64 Культурное наследие России/Санкт-Петербург 9 4 4617 17.54
65 Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО 157 6 4560 36.21
66 Подольск 65 1 4540 54.41
67 Москва 29 12 4460 42.42
68 Монгольский разговорник 1 1 4431 67.23
69 Большая Байкальская тропа 0 0 4321 66.58
70 Сергиев Посад 1 1 4259 54.33
71 Москва/Центр 0 0 4246 64.27
72 Ставрополь 659 11 4218 6.21
73 Культурное наследие России/Номера 855 12 4174 0.86
74 Калининградская область 2 2 4140 35.27
75 Всеволожск 14 2 4067 49.57
76 Старица 2 1 4027 66.1
77 Южная Америка 1 1 3923 56.87
78 Санкт-Петербург/Центр 327 5 3898 42.33
79 Нарьян-Мар 0 0 3853 72.2
80 Арабский разговорник 1 1 3837 84.1
81 Кингисепп 2 2 3811 8.16
82 Тирасполь 2 2 3750 53.79
83 Симферополь 6 4 3690 54.42
84 Измаил 0 0 3686 58.93
85 Золотое кольцо 2 1 3675 51.56
86 Биробиджан 1 1 3671 56.33
87 Углич 1 1 3636 51.51
88 Западная Украина 0 0 3597 77.09
89 Рязань 6 3 3591 53.61
90 Поволжье 0 0 3538 47.54
91 Корейский разговорник 2 2 3536 60.89
92 Можайск 1 1 3522 53.78
93 Культурное наследие России/Краснодарский край/Краснодар 77 8 3513 51.18
94 Белая Церковь 0 0 3487 52.22
95 Каркаралинск 1 1 3443 78.83
96 Новокузнецк 0 0 3432 52.65
97 Юрьев-Польский 8 1 3362 64.01
98 Сосново 0 0 3358 69.03
99 Краснодарский край и Адыгея 0 0 3351 61.06
100 Румынский разговорник 1 1 3341 56.96
101 Тула 8 3 3263 47.84
102 Тобольск 5 3 3238 48.52
103 Донбасс 0 0 3235 68.84
104 Татарский разговорник 0 0 3231 55.9
105 Егорьевск 0 0 3208 50.31
106 Природные памятники России/Московская область 170 12 3203 38.71
107 Переславль-Залесский 12 7 3190 48.87
108 Северная Америка 1 1 3151 44.72
109 Йоханнесбург 0 0 3142 57.57
110 Орёл 176 9 3128 5.02
111 Самарканд 0 0 3120 58.11
112 Великая Степь 3 2 3096 76.2
113 Центр Сочи 2 2 3094 79.35
114 Сестрорецк 0 0 3075 62.44
115 Сочи 5 3 3064 44.94
116 Изборск 1 1 3051 60.9
117 Сортавала 211 11 3050 16.52
118 Культурное наследие России/Тюменская область/Тюмень 15 8 3033 41.38
119 Культурное наследие России/Москва 1 1 3031 17.95
120 Остров 1 1 2985 68.61
121 Культурное наследие России/Саратовская область/Саратов/Саратов (часть 1) 544 9 2980 3.09
122 Урал 0 0 2954 45.06
123 Гавайский разговорник 0 0 2940 62.14
124 Японский разговорник 1 1 2937 48.55
125 Чуйский тракт 42 3 2899 39.19
126 Новосибирск/Левый берег 0 0 2890 70.35
127 Кавказские Минеральные Воды 0 0 2879 61.58
128 Мали 0 0 2876 52.99
129 Север Московской области 3 1 2862 55.56
130 Африка 1 1 2851 35.95
131 Культурное наследие России/Московская область 5 3 2830 27.35
132 Кемерово 1 1 2779 48.33
133 Бенин 0 0 2771 52.18
134 Шарм-эль-Шейх 1 1 2771 69.22
135 Санкт-Петербург/Север 50 1 2759 59.15
136 Далянь 1 1 2739 20.23
137 Башкирия 0 0 2671 45.53
138 Нижний Тагил 1 1 2632 51.82
139 Франция 2 1 2621 66.46
140 Ивангород 27 2 2619 52.77
141 Светлогорск (Гомельская область) 0 0 2592 64.47
142 Английский разговорник 0 0 2587 20.76
143 Краснодон 3 2 2577 73.46
144 Гдов 248 7 2503 24.69
145 Париж 3 2 2478 35.15
146 Железноводск 0 0 2474 63.9
147 Суздаль 6 2 2471 46.66
148 Культурное наследие России/Ленинградская область 53 4 2431 27.85
149 Культурное наследие России/Самарская область/Самара 118 6 2424 40.02
150 Себеж 0 0 2404 69.01
151 Бахчисарай 5 3 2393 61.09
152 Медвежьегорск 0 0 2390 66.07
153 Южное Приморье 0 0 2369 75.39
154 Эстонский разговорник 1 1 2361 49.05
155 Культурное наследие России/Хабаровский край/Хабаровск 14 6 2355 46.58
156 Дальний Восток 2 2 2349 36.87
157 Культурное наследие России/Ростовская область/Ростов-на-Дону (часть 1) 282 2 2329 29.63
158 Осташков 69 2 2328 39.09
159 Восток Ленинградской области 1 1 2323 76.97
160 Запад Московской области 12 1 2295 37.39
161 Киев 18 9 2287 43.07
162 Флоренция 2 2 2252 37.34
163 Юг Московской области 5 2 2238 58.04
164 Прага 6 2 2235 29.04
165 Александров 1 1 2231 46.12
166 Дорога жизни 2 2 2224 48.7
167 Долина Чулышмана 58 4 2218 43.82
168 Тамань 0 0 2203 54.24
169 Кимры 24 1 2191 49.2
170 Бронницы 2 2 2160 57.82
171 Ставропольский край 2 2 2151 55.23
172 Ковров 4 2 2133 57.71
173 Природные памятники России/Ленинградская область 15 3 2130 77.42
174 Казань 4 4 2129 43.02
175 Санкт-Петербург/Васильевский остров 54 1 2127 37.61
176 Памир 0 0 2124 54.8
177 Пятигорск 3 3 2115 57.59
178 Валдай 0 0 2075 79.9
179 Суахили разговорник 0 0 2074 55.4
180 Прибалтика 1 1 2073 44.19
181 Бологое 0 0 2073 66.14
182 Океания 1 1 2071 46.35
183 Лиски 1 1 2066 64.04
184 Сингапур 4 4 2062 36.08
185 Воткинск 4 4 2061 53.91
186 Винница 1 1 2054 45.03
187 Чебоксары 1 1 2052 46.83
188 Северобайкальск 3 1 2044 60.23
189 Культурное наследие России/Московская область/Серпухов 408 3 2022 23.89
190 Приморский край 4 1 2008 33.17
191 Старая Русса 0 0 1996 45.34
192 Культурное наследие России/Ростовская область/Ростов-на-Дону (часть 2) 254 2 1988 38.43
193 Камчатка 2 1 1977 39.15
194 Уссурийск 0 0 1969 56.02
195 Боголюбово 23 4 1967 39.65
196 Узбекский разговорник 1 1 1965 63.97
197 Нижний Новгород/Центр 5 1 1961 78.17
198 Северодвинск 0 0 1960 43.16
199 Калининград 8 5 1958 52.66
200 Япония 3 3 1952 36.99
201 Торопец ? ? 1949 52.8
202 Манхэттен ? ? 1942 38.57
203 Каргополь ? ? 1938 62.23
204 Тунисский разговорник ? ? 1938 83.18
205 Новосибирск ? ? 1925 48.05
206 Украина ? ? 1923 37.6
207 Дальнегорск ? ? 1895 55.67
208 Невьянск ? ? 1877 56.26
209 Эстония ? ? 1876 11.51
210 Плещеево озеро ? ? 1872 62.23
211 Сарапул ? ? 1871 47.94
212 Тверская область ? ? 1861 59.59
213 Карелия ? ? 1851 35.22
214 Венгерский разговорник ? ? 1838 62.95
215 Элиста ? ? 1831 49.65
216 Транссибирская магистраль ? ? 1830 38.31
217 Лондон ? ? 1826 32.64
218 Советская Гавань ? ? 1813 54.72
219 Спасск-Дальний ? ? 1802 55.05
220 Турецкий разговорник ? ? 1799 71.26
221 Владикавказ ? ? 1796 51.56
222 Находка ? ? 1793 49.69
223 Культурное наследие/Крым/Симферополь ? ? 1789 43.38
224 Афганистан ? ? 1787 35.87
225 Опочка ? ? 1771 57.54
226 Новомосковск (Днепропетровская область) ? ? 1768 46.04
227 Вышний Волочёк ? ? 1764 56.07
228 Тутаев ? ? 1763 50.37
229 Культурное наследие России/Ярославская область/Ярославль (часть 1) ? ? 1763 12.25
230 Центральная Сибирь ? ? 1756 58.43
231 Магадан ? ? 1755 45.98
232 Культурное наследие России/Нижегородская область ? ? 1747 27.53
233 Ленинградская область ? ? 1747 49.28
234 Шаховская ? ? 1737 38.05
235 Дивногорье ? ? 1735 69.22
236 Светогорск ? ? 1735 48.82
237 Босния и Герцеговина ? ? 1734 44.35
238 Ватикан ? ? 1729 45.46
239 Восток Московской области ? ? 1727 47.25
240 Екатеринбург/Центр ? ? 1726 60.83
241 Екатеринбург ? ? 1724 42.4
242 Гёреме ? ? 1722 60.86
243 Культурное наследие России/Приморский край/Владивосток (часть 2) ? ? 1721 43.87
244 Культурное наследие России/Санкт-Петербург/Пушкин (часть 3) ? ? 1710 21.46
245 Московская область ? ? 1709 31.01
246 Природные памятники Молдовы ? ? 1708 52.4
247 Санкт-Петербург/Правый берег ? ? 1701 66.43
248 Минск ? ? 1699 56.92
249 Барселона ? ? 1691 36.13
250 Рим ? ? 1668 31.29
251 Иркутск ? ? 1662 43.8
252 Тюмень ? ? 1662 54.57
253 Магнитогорск ? ? 1647 39.4
254 Самара ? ? 1635 28.75
255 Байкал ? ? 1633 45.81
256 Природные памятники России/Кировская область ? ? 1631 23.85
257 Пермский край ? ? 1630 35.21
258 Культурное наследие России/Саратовская область/Саратов/Саратов (часть 2) ? ? 1627 3.87
259 Старый Крым ? ? 1623 56.44
260 Кипр ? ? 1623 32.1
261 Килия ? ? 1608 57.52
262 Москва/Юг ? ? 1602 54.74
263 Таллин ? ? 1596 32.21
264 Южная Украина ? ? 1592 70.92
265 Бендеры ? ? 1588 52.14
266 Культурное наследие России/Томская область/Томск (часть 3) ? ? 1587 32.7
267 Южно-Сахалинск ? ? 1584 36.05
268 Испанский разговорник ? ? 1584 24.56
269 Северный Кавказ ? ? 1581 31.5
270 Днепр ? ? 1562 37.96
271 Канада ? ? 1560 34.23
272 Усть-Кут ? ? 1553 46.17
273 Культурное наследие России/Башкортостан/Уфа ? ? 1549 24.08
274 Озеро Селигер ? ? 1549 53.84
275 Кировск (Ленинградская область) ? ? 1547 40.27
276 Таджикистан ? ? 1543 48.74
277 Украинский разговорник ? ? 1540 40.58
278 Культурное наследие России/Краснодарский край/Анапа ? ? 1536 24.67
279 Коды автоматической международной телефонной связи ? ? 1536 49.8
280 Культурное наследие России/Санкт-Петербург/Павловск (парк) ? ? 1527 12.84
281 Культурное наследие России/Ленинградская область/Выборг (часть 2) ? ? 1522 44.15
282 Южная Африка ? ? 1511 34.61
283 Соликамск ? ? 1510 47.02
284 Культурное наследие России/Москва/Северный округ ? ? 1506 6.37
285 Анталья ? ? 1500 18.6
286 Культурное наследие России/Алтайский край/Барнаул ? ? 1496 25.74
287 Природные памятники России/Омская область ? ? 1494 53.75
288 Приднестровье ? ? 1489 46.21
289 Танзания ? ? 1487 41.56
290 Узбекистан ? ? 1487 46.67
291 Германия ? ? 1473 19.21
292 Нур-Султан ? ? 1472 40.22
293 Крым ? ? 1467 28.29
294 Бор ? ? 1466 66.17
295 Москва/Кремль и Китай-город ? ? 1463 46.75
296 Ванино ? ? 1446 63.69
297 Культурное наследие России/Москва/Центральный округ/От просп. Сахарова до Покровки ? ? 1444 0.9
298 Природные памятники России/Оренбургская область ? ? 1443 16.56
299 Умань ? ? 1439 60.95
300 Абхазия ? ? 1437 29.51
301 Пушкино ? ? 1434 40.79
302 Таллин/Старый город ? ? 1431 56.74
303 Ташкент ? ? 1430 44.34
304 Георгиевск ? ? 1428 66.18
305 Богородицк ? ? 1425 58.74
306 Китай ? ? 1424 22.4
307 Культурное наследие России/Орловская область/Орёл ? ? 1418 38.5
308 Культурное наследие России/Санкт-Петербург/Петергоф (часть 1) ? ? 1414 16.9
309 Барнаул ? ? 1399 13.51
310 Культурное наследие России/Москва/Северо-восточный округ ? ? 1399 9.79
311 Истра ? ? 1398 51.79
312 Красная Поляна ? ? 1389 52.7
313 Культурное наследие России/Саратовская область/Саратов ? ? 1384 15.39
314 Культурное наследие России/Рязанская область/Рязань ? ? 1383 29.79
315 Верхотурье ? ? 1383 47.94
316 Культурное наследие России/Татарстан/Казань/Казань (часть 2) ? ? 1382 11.22
317 Природные памятники России/Санкт-Петербург ? ? 1377 33.55
318 Культурное наследие России/Карелия/Сортавала ? ? 1371 25.38
319 Северная Африка ? ? 1369 54.05
320 Эчмиадзин ? ? 1365 60.88
321 Териберка ? ? 1364 43.77
322 Немецкий разговорник ? ? 1363 39.62
323 Балахна ? ? 1363 36.46
324 Назрань ? ? 1359 59.16
325 Израиль ? ? 1357 35.45
326 Культурное наследие России/Москва/Южный округ ? ? 1354 11.74
327 Культурное наследие России/Неиспользуемые изображения ? ? 1351 6.44
328 Старобельск ? ? 1351 60.92
329 Культурное наследие России/Краснодарский край ? ? 1347 46.92
330 Мельбурн ? ? 1347 48.48
331 Центральная Украина ? ? 1343 69.99
332 Культурное наследие России/Красноярский край/Красноярск ? ? 1341 41.01
333 Науру ? ? 1337 35.6
334 Культурное наследие России/Татарстан/Казань/Казань (часть 1) ? ? 1330 13.98
335 Димитровград ? ? 1327 50.49
336 Юг (США) ? ? 1323 73.24
337 Кириллов ? ? 1321 14.31
338 Мытищи ? ? 1321 30.66
339 Бухара ? ? 1306 52.14
340 Культурное наследие России/Пермский край/Пермь (часть 2) ? ? 1304 28.53
341 Крестцы ? ? 1295 3.63
342 Будапешт ? ? 1291 41.13
343 Ферганская долина (Узбекистан) ? ? 1288 57.61
344 Новая Англия ? ? 1285 47.7
345 Занзибар ? ? 1284 69.86
346 Северная Норвегия ? ? 1283 26.27
347 Культурное наследие России/Карелия/Петрозаводск (часть 1) ? ? 1283 9.35
348 Культурное наследие России/Санкт-Петербург/Василеостровский район (линии) ? ? 1282 21.76
349 Казахский разговорник ? ? 1279 53.95
350 Вена ? ? 1277 34.3
351 Каменногорск ? ? 1277 48.63
352 Еврейская автономная область ? ? 1271 49.8
353 Красноармейск (Московская область) ? ? 1269 59.02
354 Венгрия ? ? 1269 42.63
355 Кострома ? ? 1269 45.78
356 Кинешма ? ? 1268 56.07
357 Сараево ? ? 1264 56.65
358 Культурное наследие России/Бурятия/Улан-Удэ ? ? 1263 32.78
359 Нью-Йорк (штат) ? ? 1255 47.41
360 Природные памятники/Крым ? ? 1247 35.77
361 Вологда ? ? 1239 38.1
362 Спасское-Лутовиново ? ? 1232 12.09
363 Солигалич ? ? 1227 17.85
364 Орловская область ? ? 1222 4.17
365 Культурное наследие России/Ленинградская область/Выборг (часть 1) ? ? 1221 37.35
366 Вест-Индия ? ? 1221 59.3
367 Дар-эс-Салам ? ? 1218 39.49
368 Южная Осетия ? ? 1218 56.16
369 Делфт ? ? 1218 6.16
370 Природные памятники России/Самарская область ? ? 1216 55.76
371 Культурное наследие России/Ярославская область/Ярославль (часть 3) ? ? 1214 10.79
372 Иран ? ? 1213 37.68
373 Калуга ? ? 1213 42.04
374 Культурное наследие России/Владимирская область ? ? 1211 27.91
375 Батуми ? ? 1206 7.38
376 Великий шёлковый путь ? ? 1205 66.72
377 Нидерланды ? ? 1203 18.37
378 Нью-Джерси ? ? 1201 55.79
379 Шебекино ? ? 1198 56.84
380 Культурное наследие России/Воронежская область/Воронеж/Центральный район (центр) ? ? 1197 39.1
381 Культурное наследие России/Ярославская область/Ярославль (часть 2) ? ? 1197 9.94
382 Культурное наследие России/Татарстан ? ? 1196 36.54
383 Культурное наследие России/Алтайский край ? ? 1194 24.12
384 Казахстан ? ? 1193 38.47
385 Севастополь ? ? 1189 47.6
386 Стрельна ? ? 1183 51.23
387 Рио-де-Жанейро ? ? 1182 35.11
388 Пригороды Санкт-Петербурга ? ? 1181 50.8
389 Ростов-на-Дону ? ? 1181 49.7
390 Великая Китайская стена ? ? 1181 38.87
391 Торонто ? ? 1178 23.77
392 Токио ? ? 1177 38.06
393 Природные памятники России/Владимирская область ? ? 1176 53.23
394 Военно-Грузинская дорога ? ? 1175 48.6
395 Янисйоки ? ? 1175 22.3
396 Челябинская область ? ? 1172 56.83
397 Черногория ? ? 1165 40.09
398 Луганск ? ? 1164 51.55
399 Культурное наследие России/Брянская область/Брянск (часть 1) ? ? 1163 46.09
400 Культурное наследие России/Карелия/Медвежьегорский район ? ? 1157 5.1
401 Коста-Рика ? ? 1156 71.71
402 Культурное наследие России/Тверская область ? ? 1154 27.9
403 Звёздный городок ? ? 1152 6.68
404 Краков/Старый город ? ? 1148 41.55
405 Зубцов ? ? 1148 65.16
406 Италия ? ? 1147 33.22
407 Центральная Европа ? ? 1142 52.1
408 Албанский разговорник ? ? 1139 61.46
409 Марокко ? ? 1138 42.62
410 Гороховец ? ? 1135 21.85
411 Культурное наследие России/Москва/Восточный округ ? ? 1133 11.21
412 Культурное наследие России/Омская область/Омск (город) ? ? 1131 36.34
413 Природные памятники России/Татарстан ? ? 1131 33.51
414 Челябинск ? ? 1130 48.67
415 Культурное наследие России/Кировская область/Киров ? ? 1130 14.25
416 Египет ? ? 1130 33.01
417 Культурное наследие России/Ярославская область/Рыбинск ? ? 1129 25.42
418 Культурное наследие России/Пермский край/Пермь (часть 1) ? ? 1128 10.73
419 Румыния ? ? 1126 29.66
420 Горно-Алтайск ? ? 1123 10.15
421 Улан-Удэ ? ? 1123 49.69
422 Дивногорск ? ? 1122 27.9
423 Козельск ? ? 1121 63.16
424 Чемальский тракт ? ? 1120 9.2
425 Культурное наследие России/Санкт-Петербург/Центральный район (часть 2) ? ? 1120 11.7
426 Культурное наследие России/Калужская область/Калуга (часть 1) ? ? 1117 39.48
427 Лысьва ? ? 1116 34.59
428 Хельсинки ? ? 1115 17.04
429 Пермь ? ? 1115 33.45
430 Котлас ? ? 1112 61.33
431 Слобожанщина ? ? 1109 56.9
432 Северо-Запад России ? ? 1108 55.78
433 Артём ? ? 1106 47.65
434 Ирландский разговорник ? ? 1106 39.78
435 Рускеала ? ? 1104 53.44
436 Лесосибирск ? ? 1102 51.63
437 Итальянский разговорник ? ? 1100 29.73
438 Киров ? ? 1098 43.44
439 Коломна ? ? 1097 46.03
440 Таиланд ? ? 1094 25.41
441 Псковская область ? ? 1092 41.39
442 Канск ? ? 1088 57.08
443 Белгород-Днестровский ? ? 1086 52.49
444 Хамельн ? ? 1080 3.52
445 Волынь ? ? 1079 52.92
446 Сербский разговорник ? ? 1074 43.3
447 Ботсвана ? ? 1072 23.32
448 Брюгге ? ? 1071 25.77
449 Железнодорожный (Калининградская область) ? ? 1069 64.55
450 Западная Сибирь ? ? 1068 51.4
451 Центральное Черноземье ? ? 1067 31.3
452 Франкфурт-на-Майне ? ? 1064 36.09
453 Грузия ? ? 1064 28.2
454 Эфиопия ? ? 1063 41.2
455 Культурное наследие России/Московская область/Сергиево-Посадский район ? ? 1059 13.03
456 Адлер ? ? 1059 48.44
457 Вьетнамский разговорник ? ? 1058 47.45
458 Культурное наследие России/Томская область/Томск (часть 1) ? ? 1057 28.1
459 Гранд-канал ? ? 1055 29.29
460 Эритрея ? ? 1051 32.45
461 Охотск ? ? 1047 58.36
462 Кяхта ? ? 1046 52.87
463 Португальский разговорник ? ? 1043 10.64
464 Культурное наследие России/Санкт-Петербург/Василеостровский район (улицы) ? ? 1041 17.87
465 Культурное наследие России/Новосибирская область/Новосибирск ? ? 1041 21.9
466 Культурное наследие России/Московская область/Волоколамский район ? ? 1041 23.82
467 Новая Ладога ? ? 1038 46.72
468 Андорра ? ? 1038 48.27
469 Дагомыс ? ? 1037 71.36
470 Культурное наследие России/Московская область/Домодедово ? ? 1037 12.44
471 Культурное наследие России/Московская область/Истринский район ? ? 1036 16.02
472 Мацеста ? ? 1027 73.42
473 Питкяранта ? ? 1025 37.07
474 Азербайджан ? ? 1024 49.02
475 Культурное наследие России/Свердловская область ? ? 1023 32.36
476 Антверпен ? ? 1023 34.41
477 Братислава ? ? 1021 27.72
478 Аляска ? ? 1019 61.73
479 Стамбул ? ? 1018 27.9
480 Белуха ? ? 1015 5.42
481 Культурное наследие России/Московская область/Звенигород ? ? 1014 13.71
482 Литовский разговорник ? ? 1012 46.84
483 Геленджик ? ? 1011 50.74
484 Республика Алтай ? ? 1008 32.54
485 Лодзь ? ? 1005 56.52
486 Балтийск ? ? 1003 58.62
487 Намибия ? ? 1003 32.8
488 Владимирская область ? ? 1003 27.22
489 Культурное наследие России/Пензенская область/Пенза ? ? 1001 22.18
490 Херсон ? ? 1001 51.65
491 Швейцария ? ? 1000 27
492 Мариинск ? ? 1000 60.4
493 Культурное наследие России/Нижегородская область/Нижний Новгород (правый берег, часть 1) ? ? 999 23.22
494 Светлогорск (Калининградская область) ? ? 998 43.29
495 Несвиж ? ? 995 47.34
496 Якутия ? ? 994 58.45
497 Сиануквиль ? ? 987 31.91
498 Болгария ? ? 985 24.16
499 Венеция ? ? 985 33.6