Файл:Устюжна.Чудо деревянное. - panoramio.jpg
Исходный файл (2816 × 2112 пкс, размер файла: 3,19 МБ, MIME-тип: image/jpeg)
Этот файл из на Викискладе и может использоваться в других проектах. Информация с его страницы описания приведена ниже.
ОписаниеУстюжна.Чудо деревянное. - panoramio.jpg |
Русский: Устюжна.Чудо деревянное.
|
||||
Дата | Снято: 8 июля 2007 | ||||
Источник | https://web.archive.org/web/20161011225545/http://www.panoramio.com/photo/3355189 | ||||
Автор | Drainmaster* | ||||
Права (Повторное использование этого файла) |
Этот файл доступен по лицензии Creative Commons Attribution 3.0 Unported Атрибуция: Drainmaster*
|
Местоположение камеры | 58° 50′ 06,25″ с. ш., 36° 27′ 04,55″ в. д. | Это и другие изображения по их местоположению на OpenStreetMap | 58.835069; 36.451263 |
---|
Элементы, изображённые на этом файле
изображённый объект
У этого свойства есть некоторое значение без элемента в
8 июля 2007
58°50'6.248"N, 36°27'4.547"E
0,008 секунда
6,2 миллиметр
image/jpeg
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы увидеть версию файла от того времени.
Дата/время | Миниатюра | Размеры | Участник | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
текущий | 09:05, 12 мая 2015 | 2816 × 2112 (3,19 МБ) | Panoramio upload bot | {{Information |description=Устюжна.Чудо деревянное. |date={{Taken on|2007-07-08}} |source=http://www.panoramio.com/photo/3355189 |author=[http://www.panoramio.com/user/437272?with_photo_id=3355189 Drainmaster*] |permission={{cc-by-... |
Использование файла
Следующая страница использует этот файл:
Глобальное использование файла
Данный файл используется в следующих вики:
- Использование в www.wikidata.org
Метаданные
Файл содержит дополнительные данные, обычно добавляемые цифровыми камерами или сканерами. Если файл после создания редактировался, то некоторые параметры могут не соответствовать текущему изображению.
Производитель камеры | PENTAX Corporation |
---|---|
Модель камеры | PENTAX Optio T10 |
Время экспозиции | 1/125 с (0,008) |
Число диафрагмы | f/4,3 |
Светочувствительность ISO | 80 |
Оригинальные дата и время | 09:35, 8 июля 2007 |
Фокусное расстояние | 6,2 мм |
Дополнительный комментарий | 535374A514407B531414t550415T0V13.1FR002.8C02.8WN0903WF0331
M0r0.979#V11.7Y0837I0S000560s000014G0125g0046I1S000125G0080Y0329I1S000144G0125#C000125C080G083#R3008PM0021CM0206PO0100PO0100CO3466CO3356S0263Y0543R0528B0391
P00600M01318 PN1214PF0104 CN0935CF0080 SN0935SF0080 T000125S0103 T000125S0080 T000125S0080 Y1267R04149 B32F11O05 CY0000 W 3776 3643 3336 3750 2857 3647 3672 3692 1948 1078 3727 0565 1313 1209 2950 1133 0802 2398 0768 1579 1206 1874 0736 0514 0316 0830 0929 1206 0514 0833 0674 0438 0303 0385 0730 0169 0302 0364 0190 0316 0345 0233 0153 0249 0339 0337 0343 0340 0285 S 3775 3636 3425 3748 2841 3685 3646 3700 1931 1118 3670 0488 1421 1230 2978 0993 0872 2650 0709 1631 1125 1863 0753 0554 0346 0721 1032 1334 0606 0871 0704 0446 0298 0413 0751 0158 0298 0352 0201 0326 0364 0241 0147 0248 0319 0325 0346 0339 0284 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 1 2 0 1 0 0 1 1 3 0 2 2 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
a 14.52A 14.52b 10.16B 10.16c3812C3812d0185D0185e0713.3E0713.3f04.3F04.3g1834G1834h0230H0230i07.97I07.97j0584J0584k03.14K03.14l7L7m 04.05 R0 3086 3758 3438 4093 3116 3747 2667 R1 2325 1503 0792 3812 0518 1024 0797 R2 1660 0741 0525 1834 0699 1041 0620 R3 1123 0484 0360 0266 0546 0662 0785 R4 0326 0534 0450 0346 0230 0295 0461 R5 0142 0217 0261 0185 0239 0270 0182 R6 0132 0186 0239 0265 0242 0253 0199 |€€@@€¥@0 HP€ €„‚D!€¤€@€€@2€ !C@@B"@ @š` ¸˜B€0€` `"€@” ” €ZH d'` H € P2€¢ÀpÈ@X”” ¡ $@"(€ƒ0AI`€X6„ pÀ(…j `RF¦¨@€€P"P€P @ HbP$@@€ @X €@$†A@€€ˆ€„`Íß÷ÿûÿÝÿÝÿÛÿÿÿçÿïÿoÿßÿÿïÿ{ÿßÿÿÿÍÿ¿ÿÝÿ{ÿûÿ¿ÿ®ÿ)ÿûÿ¾ÿýÿïÿþÿÏÿ~ÿ¯ÿnÿ‹ÿÿÿýÿõÿþÿÛÿ÷ÿïÿýÿ×ÿÿÿÿßÿÿÿ÷ÿÿÿû¿Ïÿ÷ÿsÿÿÿ¿ÿÿÿòÿúÿûÿ©ÿäÿ¯ÿ»ÿûÿÿ»ÿýûÿýw÷ÿÿÿ÷ûïÿÿ÷ÿ?ÿ¿ÿ÷ÿ?ÿû?ýÿÞýÿÿýëÿÿßÿ¿ÿþ÷ÿÿß¿ÿÿÿÿ¿þõ÷ÿ?÷ÿîÿ?oßÿßÿïÿ½ýÿÿ?ÿïÿÿÿ÷ÿÿ÷ûÿ¾÷?þï?÷?ïÿÿÿýûÿÿ¿ÿÿÿÿÿ½÷ïÿÿÿ±ý?ÿ»ÿòÿÿ?—ÿ÷ÿÿçÿ{ÿ?ÿ×ÿ?ÿßþ}ÿ7ÿ·ÿ_ÿ¿ÿÛÿïÿzÿßÿÿÿþÿÿýyÿÿÿÿÿÿÿ»¿ÿûÿÿ|ýÿßïß÷÷ßÿÛÿmÿöÿ¿ÿ×ÿýÿÿÿþÿçÿüÿþÿgÿ¾ÿýÿýÿÚÿÔ?ÿÿÿÿýÿÿßÿ·÷ÿýÿÿß÷ÿïÿ¯ÿÿÿýûýÿÿïþÿÿÿÿ¿ÿÿÿß÷ßÿëÿ}ÿ¿ÿÿÿwÿýçûÿÿÿ÷w?ÿwÿúÿÿ÷ÿßÿÿmÿÿûwÿôÿÿÿÿïßÿûÿÿïþÿÞûçúÏýïÿ³ß½ÿ?ÿÿÿóÿ¼þßÿÿ¿ÿï?ÿïÿûþû¿Öÿÿÿ¿ÿÿ?ÿÿÿÿ®ÿ¼ÿÞÿ~ÿ?ÿï÷ß÷?ýûßÜÿžÿÿÿÿwÿÿýÿÿ÷ÿïÿ,ÿÿÿß}ûÿ?ÿïÿ{ï±ÿßÿÿÿóÿùÿù?ýÿÿýÿ~ÿ?ÿ·ÿ?ÿ}ÿÿÿgÿ¿ÿÿÿÿÿßÿþÿ÷ÿ÷ÿ«ÿ?ÿ»ÿùÿ÷ÿÒÿßÿùÿöÿ»ÿþÿÿý¿ÿ]ßÿÿþÿþÿgÿÿÿöÿÿÿž¿¶ÿýÿïÿÿÿ¿ÿÿÿÿýïßÿåÿ½ÿ?ÿ?ÿÿÿÿßúÿuýýýÿÿÿÿ½û÷þþÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿß?Í´ÿÿþûÿÿÿÿÿÿÿõÿýÿëÿ?ÿ{ÿùÿ/ÿ¿ÿÿößÿïÿÿÿÿýÿÿïÿ?ÿ{ÿýÿþßÿþÿÿÍÿûÿ¿ÿ~nûÛ_ÿÿÿþ?æ?ÿÿÿûÿÿñÿÿÿÿöïýÿýÿ¿ÿ×ûÝÿ¿ÿþÿoÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿû¿ÿïÿÿ?Ýÿßÿýÿþÿÿýþÿ¾ÿùþ¿÷»ÿÿÿ??ÿÿ?ÿýÿÎÿ_ÿûÿÛÿëÿýÿöÿ÷ï÷ÿþÿÿÿ»ÿÿï÷ÿþÿÿÿïÿ½ÿÿÿÿÿ?ÿ[ÿ÷ÿÿÿÿÿuÿï¿¿ÿÿÿ}¿ÿÿÿßÿÿßÿ?ýþïÿÿÿþÿûÿ¿ÿõÿßÿvßÿþßÿýÿßÿþÿÿÿÞ?ÿÿÿ¿ßÿûÿ?ÿÿ÷ÿ÷ûÿöÿÿÿ÷þ·ÿûÿ÷ÿÿ½?ÿÿÿÿý÷_ÿûýÿÿÿþÿ¯ÿ?ÿõÿï·ÿ÷_ÿÿÿÿþºÿµÿïÿÿ{=ýËÿ¿ÿÿû{ýÓÿÿÿý÷—÷¿÷ÿýÿÿÿçÿÿÿûÿ÷ß??ÿÿïÿ¾÷ßÿ_ÿíÿíÿÿÿÿÿoÿÿÿ½ÿ÷ÿ¿ÿÿÿÿÿ÷ÿëÿÿýÿÿ¾ÿ÷û¶ÿÿÿ?ÿîÿ??ûÿðÿ¶ÿþ?þÿo¿ÛÿÑ÷þÿÿßüýûÿÿÿßÿ÷ÿùÿ¿ÿ¿ßøÿYÿûÿ÷ÿ¶¿^ÿüÿÿoûÿÿÿ¿ÿÿ?ÿïÿÿïûý÷ÿÿÿÿÿfÿ?ÿûÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿþ?÷ÿ¿ÿíÿÿÝÿÿïÿ¿÷×ÿ=ÿ·ýßßÿõÿÿ?úÿÿŸþÿw¿ÿ?ÿ?ÿÿïïÿÞïÿ¿?Ùýÿÿßÿÿÿÿþ^ï÷ÿ¿w¿ïûÿÿÿûÿÿ®ÿß¾?ÿ?¾ÿÿþÿÍþýÿÿ?ÿïÿnÿ÷ÿïÿvÿëÿ¿ÿéÿ_ÿïÿÿÿÝÿ÷ÿÞÿßÿ¯ÿïÿ?ÿïÿÙÿ?ÿ¯¿ïÿÙÿ½ïëÿûÿÿÿÿÿ¿ÿžÿÿÿêÿÿÿýÿüÿÿÿÿÿ¿ÿ¹ÿýÿ~ÿåÿëÿöÿŸÿUÿÿÿÿÿÜÿùÿþÿÏûºÿ¿ÿ¿þßÿ{ÿ¹ÿ~ÿÌÿÿÿÿïÿÿßÿÿ}ÿÿïÿßþûÿ¿÷¿ùÿÿþæïÿ?ÿûíþ¿ÿÿýý?¾ÿßÿÿÿý?§ÿ·ûÿÿýùýÿýÿÿÿvÿýýßÝ÷ÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿ=ï¿ÿÿÿß?µÿ~ÿÿ¿ÿÿïÛþÿïþÝÿ¿îÿÿ÷ßÿÿ÷ÿíÿÿýûÿþÿ÷ÿÿïÿÿÿí¿ïÿ~ÿñÿzÿýÿ÷ÿ÷ÿþÿ¿ÿ¯ÿÞÿÿÿßÿwÿïÿ×ßÿÿïÿÿÿÿÿÿÿþÿßÿþÿýÿï?ÿÿ¯ÿÿÿÿÿ÷ÿÿ¾íÿûÿõÿÞÿ6ÿ{ÿfÿýÿ?ÿëÿwÿûÿøÿûÿ?ÿ{ÿÿ?¿ÿþÿÿÿÿÿþÿ¾ÿ?ÿÿÿýÿËÿÏÿÞßÿÿöÿý{÷ÿþ¿ÿÿÿÿÿïÿo÷ÿÿßÿþÿÿ¿ÿ¯Ýÿÿÿßÿýÿýÿþ?ïÿf¿[ÿÿÿ?ÿ?ï&ÿÿÿÿ¿?·ï¿üÿÿþõÿîýþýÿÎý?ÿÿÿÿÿ÷ûÿÿ÷ÿþÿÿ{ý{ÿûûÿÿóþûÿÝýßÿþþÏÿýÿïÿë?ûÿÿÿïÿÖÿëÿÿïÿû›¾½ÿÿÿÿ÷ÿÿ÷ÿÿÿÿíÿÿÿßÿÿÿßÿßï×ÿ»ÿýÿïÿýÿ?ÿÝÿþÿÿý¿ÿÿÿûÿÿßÿßÿÿÿ^ÿÏÿïÿÿÿýÿýÿ÷ÿ÷ýûÿÿÿêÿÿÿ?ÿÿÿÿßüÿÿÿßÿÿíýÿÏÿ¿?¸ÿÿÿ{ÿÛÿÿÿîÿ·÷ÿÿÿÿßÿ÷ÿõÿþÿïÿýûÿ??wßßÿÿÿÿûÚþWÿÿßÿÿïÿïÿÿÿßÿ׿×ÿþ~ÿÿÿþÿýþÿþÿþï}ÿÿÿûúÿÿ·ÿþÿýÿÿÿþÿÿ½ÿÿ?ÿßÿýÿÿÿøÿ?ßÿßÿÿ³§ýÿÿÿÿó·ÿû÷ûïÿÿÿ}¿ÿß÷ÿ÷¿ÿÿùÿÿÿÿÿÿïÿÿ¿ÿÿïß?ÿÿÿÿÿÿûÿþÿÿûûÿßÿ?ÿîÿïÿ?ÿ{ÿ¿ÿ?ÿÿ?ÿÿýÿ¿ÿ?ÿþÿÿÿúÿß?ÿ?÷ÿßÿîÿßÿïÿÿÿßÿÿÿ¿ÿþÿ»ÿ©ÿÿÿóÿÿß;ÿýÿÛÿûÿÏÿÿÿÞÿÿÿ÷ÿþÿ÷ÿîÿŸÿÿïÿÿûÿ~ÿÿÿÿ¿ýÿ?ÿÿÿßÿÿÿÿÿÿþûùû÷ÿþÿ÷ïÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷û¿÷ÿÿÿý÷ÿkßþÿ?ÿÿ¯?ý?ÿßÿþëÞß½ÿÿýÿÿÖÿ¿û÷ÿÿ?çÿë¿ý?ßýÿï~?÷ÿÿÚß¿ýÿÿÿßÿìýõþ÷ßÿÿõ÷›ÿÿÿÿÿ»ÿïÿ¿÷ÿïÝþ¯ÿûÿÿþOÿïï÷ïÿ?ÿ¿ÿÿÿ?÷¿ÿßûÿýÿÿïÿíÿßÿÿÿÿÿÿûÿÿïÿÿÿßßßÿyÿ¿ï·ÿïÿÿÿ¿ÿ?ÿûÿÿýÿ¿ï?ÿ÷ÿßþïÿßÿïÿ½ÿ¿?ÿÿ÷ÿÿÿÞÿ]ÿÿÿßï÷»ûÿßÿÛÿéÿïÿÿÿúÿïÿýÿþÿÿÿ÷ÿÿÿïÿßÿæÿÿÿÿÿÿÿÛÿÿÿ¿??ÿ^ÿ |
Ориентация кадра | Нормальная |
Горизонтальное разрешение | 72 точек на дюйм |
Вертикальное разрешение | 72 точек на дюйм |
Программное обеспечение | Optio T10 Ver 1.00 |
Дата и время изменения файла | 09:35, 8 июля 2007 |
Порядок размещения компонент Y и C | Центрированный |
Программа экспозиции | Программный режим (нормальный) |
Версия Exif | 2.2 |
Дата и время оцифровки | 09:35, 8 июля 2007 |
Конфигурация цветовых компонентов |
|
Глубина цвета после сжатия | 4,4402696173382 |
Компенсация экспозиции | 0 |
Минимальное число диафрагмы | 2,9 APEX (f/2,73) |
Режим замера экспозиции | Матричный |
Источник света | Неизвестно |
Статус вспышки | Сработала вспышка, автоматический режим |
Поддерживаемая версия FlashPix | 1 |
Цветовое пространство | sRGB |
Тип сцены | Изображение сфотографировано напрямую |
Дополнительная обработка | Не производилась |
Режим выбора экспозиции | Автоматическая экспозиция |
Баланс белого | Автоматический баланс белого |
Коэффициент цифрового увеличения (цифровой зум) | 0 |
Эквивалентное фокусное расстояние (для 35 мм плёнки) | 37 мм |
Тип сцены при съёмке | Стандартный |
Контрастность | Нормальная |
Насыщенность | Нормальная |
Резкость | Нормальная |
Расстояние до объекта съёмки | Съёмка с близкого расстояния |